
Один
Обзор Описание продукта Подробные фотографии Параметры продукта Сертификаты Профиль компании Основанная в 1980 году комп;
Overview
Подробные фотографии
Базовая информация.
| Товарный знак | индивидуальный |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 7307190000 |
| Производственная мощность | 3000000 штук/год |
Описание продукта
Описание продукта| Элемент | Детали вилочного погрузчика/трактора/прицепа |
| Обработка поверхности | Пескоструйная обработка, электрофоретический |
| Шероховатость поверхности | Ra0.05~Ra50, зависит от требований заказчика |
| Стандартный | ГБ, АСТМ |
| Сертификация | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CE, RoHS, IATF16949 ISO9001:2015 |
| Материал литейной формы | Песок |
| Количество использований кастинг-форм | Одноразовый |
| Допуск обработки | +/- 0,01 мм |
| Литье Металла | Ковкий чугун/углеродистая сталь/легированная сталь. |
| Покрытие | Электрофоретическая краска |
| Годовая поставка | 1000000 штук |
| Применение продукта | Вилочный погрузчик, автомобиль, грузовик, поезд, трактор, прицеп, токарный станок, железная дорога и т. д. |
| Метод обработки | Обработка с ЧПУ, фрезерование, сверление, растачивание и т. д. |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | 0,1 кг-3 тонны |
| Товарный знак | OEM |
| Источник | Китай |
| Грузовой порт | Порт Циндао |
| Код ТН ВЭД | 84669300 |





| Спецификация | По чертежу или образцу заказчика. | |
| Литой вес | 0,1 кг-3 тонны | |
| Кастинг Стандарт | ISO,DIN,AISI,ASTM,BS,JIS и т.д. | |
| Кастинговая толерантность | СТ7-СТ8. | |
| Шероховатость поверхности | ||



